塗装施工例
当社の施工実績を参考価格を含めてご案内しています。
施工例一覧
064. 鳥栖市Y様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 243m² | ¥400,950~1,440,990 |
軒天 防カビ塗料 | 72m² | ¥95,760~426,960 |
屋根 三州瓦(葺き替え) | 102m² | ¥1,380,093 |
その他塗装 | ¥319,920 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥171,690 | |
諸経費・改修工事等 | ¥160,347~181,587 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥2,550,000~3,900,000 (税込10%) ¥2,805,000~4,290,000 |
063. 熊本県菊陽町S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 297m² | ¥490,050~1,761,210 |
軒天 防カビ塗料 | 27m² | ¥35,378~157,738 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗料 | 177m² | ¥291,720~760,240 |
その他塗装 | ¥539,030 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥247,800 | |
諸経費・改修工事等 | ¥123,982~126,022 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,730,000~3,590,000 (税込10%) ¥1,903,000~3,949,000 |
062. 鳥栖市M様邸倉庫

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 160m² | ¥264,000~948,800 |
軒天 キシラデコール | 49m² | ¥25,935~115,635 |
その他塗装 | ¥148,520 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥151,630 | |
諸経費・改修工事等 | ¥210,480~220,680 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥850,000~1,750,000 (税込10%) ¥935,000~1,925,000 |
061. 鳥栖市E様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 173m² | ¥284,625~1,022,925 |
軒天 防カビ塗料 | 20m² | ¥25,935~115,635 |
その他塗装 | ¥212,053 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥201,780 | |
諸経費・改修工事等 | ¥257,607~265,607 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥990,000~1,810,000 (税込10%) ¥1,089,000~1,991,000 |
060. 鳥栖市集合住宅

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 UVプロテクトクリア シリコン樹脂塗料 |
804m² | ¥1,685,172 |
軒天 防カビ塗料 | 187m² | ¥267,410 |
屋上 ウレタン塗膜防水塗料 | 405m² | ¥1,688,400 |
その他塗装 | ¥2,908,220 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥463,680 | |
諸経費・改修工事等 | ¥630,000 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥7,642,882 (税込10%) ¥8,407,170 |
059. 小郡市K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 209m² | ¥344,025~1,236,405 |
軒天 防カビ塗料 | 8m² | ¥10,640~47,440 |
屋根 遮熱塗料 | 56m² | ¥91,575~238,650 |
その他塗装 | ¥274,644 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥167,648 | |
諸経費・改修工事等 | ¥45,213~61,468 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥950,000~2,010,000 (税込10%) ¥1,045,000~2,211,000 |
058. 基山町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 146m² | ¥299,805~1,077,481 |
軒天 防カビ塗料 | 17m² | ¥61,047~272,187 |
屋根 遮熱塗料 | 54m² | ¥202,620~528,040 |
その他塗装 | ¥467,550 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥192,576 | |
諸経費・改修工事等 | ¥102,166~116,402 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,340,000~2,640,000 (税込10%) ¥1,474,000~2,904,000 |
057. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 146m² | ¥240,570~864,594 |
軒天 シリコン樹脂塗料 | 17m² | ¥22,610~100,810 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗料 | 54m² | ¥89,100~232,200 |
その他塗装 | ¥171,993 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥228,800 | |
諸経費・改修工事等 | ¥71,603~76,927 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥830,000~1,670,000 (税込10%) ¥913,000~1,837,000 |
056. 鳥栖市O様倉庫

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
屋根 エポキシ浸透性厚膜塗料 | 3,300m² | ¥6,897,000 |
足場仮設 安全ネット含む | ¥1,522,200 | |
諸経費・改修工事等 | ¥420,800 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥8,840,000 (税込10%) ¥9,724,000 |
055. 鳥栖市K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 UVプロテクト | 158m² | ¥259,875~933,975 |
軒天 防カビ塗料 | 35m² | ¥46,284~206,364 |
その他塗装 | ¥526,683 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥188,210 | |
諸経費・改修工事等 | ¥44,768~58,948 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,080,000~1,900,000 (税込10%) ¥1,188,000~2,090,000 |
054. 鳥栖市I様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 178m² | ¥293,700~1,055,540 |
軒天 防カビ塗料 | 15m² | ¥19,950~88,950 |
屋根 遮熱塗料 | 76m² | ¥125,400~326,800 |
その他塗装 | ¥359,370 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥180,540 | |
諸経費・改修工事等 | ¥108,800~121,040 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,100,000~2,120,000 (税込10%) ¥1,210,000~2,332,000 |
053. 鳥栖市Y様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 200m² | ¥330,000~1,186,000 |
軒天 キシラデコール | 85m² | ¥111,853~498,713 |
その他塗装 | ¥719,549 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥182,900 | |
諸経費・改修工事等 | ¥312,838~325,698 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,670,000~2,900,000 (税込10%) ¥1,837,000~3,190,000 |
052. 基山町N様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 178m² | ¥292,215~1,050,203 |
軒天 防カビ塗料/キシラデコール コンゾラン | 37m² | ¥48,984~218,402 |
その他塗装 | ¥490,135 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥284,970 | |
諸経費・改修工事等 | ¥106,290~113,696 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,230,000~2,150,000 (税込10%) ¥1,353,000~2,365,000 |
051. 鳥栖市S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 236m² | ¥177,590~638,246 |
軒天 キシラデコール | 79m² | ¥48,545~216,445 |
その他塗装 | ¥387,643 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥140,892 | |
諸経費・改修工事等 | ¥76,774~95,330 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥850,000~1,460,000 (税込10%) ¥935,000~1,606,000 |
050. 鳥栖市S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 236m² | ¥389,400~1,399,480 |
軒天 シリコン樹脂塗装 | 79m² | ¥105,070~460,570 |
屋根 遮熱フッ素樹脂塗装 | 185m² | ¥305,250~795,500 |
その他塗装 | ¥1,110,620 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥305,280 | |
諸経費・改修工事等 | ¥178,550~234,380 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥2,450,000~4,250,000 (税込10%) ¥2,695,000~4,675,000 |
049. 鳥栖市G様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 113m² | ¥303,600~791,200 |
軒天 防カビ塗装 | 65m² | ¥77,140~174,000 |
その他塗装 | ¥666,700 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥243,920 | |
瓦工事 | ¥463,320 | |
諸経費・改修工事等 | ¥160,860~195,320 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,950,000~2,500,000 (税込10%) ¥2,145,000~2,750,000 |
048. 鳥栖市 写真工房笑顔館様

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 113m² | ¥186,120~485,040 |
軒天 防カビ塗装 | 65m² | ¥85,307~192,420 |
その他塗装 | ¥285,638 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥171,690 | |
諸経費・改修工事等 | ¥25,212~31,245 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥760,000~1,160,000 (税込10%) ¥836,000~1,276,000 |
047. 鳥栖市KM様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 127m² | ¥209,550~546,100 |
軒天 防カビ塗装 | 48m² | ¥63,840~144,000 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗装 | 145m² | ¥192,850~435,000 |
その他塗装 | ¥446,814 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥201,190 | |
諸経費・改修工事等 | ¥56,896~65,756 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,180,000~1,830,000 (税込10%) ¥1,298,000~2,013,000 |
046. 鳥栖市F様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 167m² | ¥275,385~717,670 |
軒天 防カビ塗装 | 46m² | ¥60,648~136,800 |
その他塗装 | ¥1,303,411 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥171,690 | |
諸経費・改修工事等 | ¥70,429~88,866 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,900,000~2,400,000 (税込10%) ¥2,090,000~2,640,000 |
045. 基山町O様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 28m² | ¥46,200~120,400 |
軒天 防カビ塗装 | 36m² | ¥47,880~108,000 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗装 | 118m² | ¥156,940~354,000 |
その他塗装 | ¥740,990 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥212,400 | |
諸経費・改修工事等 | ¥124,210~135,590 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,340,000~1,660,000 (税込10%) ¥1,474,000~1,826,000 |
044. 鳥栖市I様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 157m² | ¥258,885~674,670 |
軒天 防カビ塗装 | 30m² | ¥39,634~89,400 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗装 | 174m² | ¥230,489~519,900 |
その他塗装 | ¥405,208 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥208,860 | |
諸経費・改修工事等 | ¥161,962~166,924 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,310,000~2,060,000 (税込10%) ¥1,441,000~2,266,000 |
043. 鳥栖市T様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 UVプロテクトクリアー |
153m² | ¥251,130~654,460 |
軒天 防カビ塗装 | 24m² | ¥31,654~71,400 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗装 | 105m² | ¥139,091~313,740 |
その他塗装 | ¥355,361 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥153,400 | |
諸経費・改修工事等 | ¥71,639~79,364 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,010,000~1,620,000 (税込10%) ¥1,111,000~1,782,000 |
042. 鳥栖市S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 146m² | ¥240,735~627,370 |
軒天 防カビ塗装 | 47m² | ¥62,510~141,000 |
屋根 遮熱塗装 | 173m² | ¥229,425~517,500 |
その他塗装 | ¥271,822 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥195,975 | |
諸経費・改修工事等 | ¥486,333~499,533 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,500,000~2,240,000 (税込10%) ¥1,650,000~2,464,000 |
041. 福岡県小郡市K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 139m² | ¥263,175~685,850 |
軒天 防カビ塗装 | 42m² | ¥56,525~127,500 |
その他塗装 | ¥460,148 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥192,640 | |
諸経費・改修工事等 | ¥135,455~142,757 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,080,000~1,510,000 (税込10%) ¥1,188,000~1,661,000 |
040. 基山町M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 160m² | ¥263,175~685,850 |
軒天 防カビ塗装 | 43m² | ¥56,525~127,500 |
その他塗装 | ¥389,387 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥168,740 | |
諸経費・改修工事等 | ¥38,523~52,173 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥930,000~1,410,000 (税込10%) ¥1,023,000~1,551,000 |
039. 鳥栖市S様ビル

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
仮設工事 | ¥1,500,000 | |
外壁工事 | 474m² | ¥2,400,000 |
屋上工事 | 232m² | ¥1,650,000 |
付帯工事 | ¥450,000 | |
諸経費 | ¥1,300,000 | |
※価格は参考です。 | 合計 | ¥7,300,000 (税込10%) ¥8,030,000 |
038. 基山町M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
軒天 防カビ塗装 | 45m² | ¥55,000 |
その他塗装 | ¥150,000 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥205,000 | |
諸経費・改修工事等 | ¥400,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥810,000 |
037. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 252m² | ¥415,800~1,083,600 |
軒天 防カビ塗装 | 32m² | ¥42,560~96,000 |
屋根 遮熱塗料 | 134m² | ¥178,220~402,000 |
その他塗装 | ¥283,236 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥209,560 | |
諸経費・改修工事等 | ¥55,604~70,624 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,200,000~2,130,000 |
036. 鳥栖市K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 2液型シリコン樹脂塗料 | 488m² | (RC造) |
屋上 2液型シリコン樹脂塗料 | 133m² | (RC造) |
倉庫 2液型シリコン樹脂塗料 | 122m² | (RC造) |
その他塗装 | ¥378,730 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥545,020 | |
諸経費・改修工事等 | ¥265,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥4,200,000~5,000,000 |
035. 佐賀市T様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 アクリル樹脂系非水分散型塗料・防虫剤塗料 | 236m² | ¥388,740~1,013,080 |
軒板 防虫剤塗装 | 168m² | ¥223,440~504,000 |
その他塗装 | ¥513,871 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥239,540 | |
諸経費・改修工事等 | ¥77,509~84,409 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,460,000~2,150,000 |
034. 鳥栖市O様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 172m² | ¥308,715~804,530 |
軒天 防カビ塗装 | 38m² | ¥62,643~141,300 |
その他塗装 | ¥361,252 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥202,960 | |
諸経費・改修工事等 | ¥64,958~84,430 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,020,000~1,500,000 |
033. 基山町S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 172m² | ¥283,800~739,600 |
軒天 防カビ塗装 | 38m² | ¥49,476~111,600 |
その他塗装 | ¥334,136 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥203,668 | |
諸経費・改修工事等 | ¥150,996~158,920 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,030,000~1,540,000 |
032. 鳥栖市O様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 173m² | ¥285,120~743,040 |
軒天 防カビ塗装 | 47m² | ¥61,446~138,600 |
屋根 遮熱塗装 | 159m² | ¥210,539~474,900 |
その他塗装 | ¥324,943 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥192,660 | |
諸経費・改修工事等 | ¥95,857~105,292 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,180,000~1,970,000 |
031. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料・他 | 139m² | ¥229,185~597,270 |
軒天 防カビ塗装 | 26m² | ¥33,782~76,200 |
その他塗装 | ¥363,204 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥166,970 | |
諸経費・改修工事等 | ¥56,356~66,859 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥860,000~1,260,000 |
030. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料・他 | 146m² | ¥240,240~626,080 |
軒天 防カビ塗装 | 18m² | ¥24,120~54,000 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗装 | 118m² | ¥170,810~353,400 |
その他塗装 | ¥256,584 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥419,137 | |
諸経費・改修工事等 | ¥77,283~85,593 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,180,000~1,770,000 |
029. 基山町S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 セラミック外壁保護クリア塗装 | 125m² | ¥205,755~536,210 |
軒天 防カビ塗装 | 33m² | ¥44,086~98,700 |
屋根 遮熱塗装 | 128m² | ¥230,260~476,400 |
その他塗装 | ¥256,584 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥186,617 | |
諸経費・改修工事等 | ¥645,489~676,698 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,600,000~2,200,000 |
028. 鳥栖市T様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 175m² | ¥287,265~748,630 |
軒天 防カビ塗装 | 22m² | ¥28,944~147,600 |
屋根 マルチシリコン「極」遮熱塗料 | 128m² | ¥184,585~381,900 |
その他塗装 | ¥519,442 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥256,720 | |
諸経費・改修工事等 | ¥55,708~63,044 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,340,000~2,110,000 |
027. 基山町T様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 136m² | ¥223,740~583,080 |
軒天 防カビ塗装 | 50m² | ¥65,928~147,600 |
屋根 セメント板葺遮熱樹脂塗料 | 166m² | ¥240,120~496,800 |
その他塗装 | ¥434,949 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥228,920 | |
諸経費・改修工事等 | ¥88,651~96,343 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,290,000~1,980,000 |
026. 基山町W様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 179m² | ¥294,525~767,550 |
軒天 防カビ塗装 | 52m² | ¥74,095~153,300 |
屋根 遮熱シリコン塗料 | 131m² | ¥188,935~390,900 |
その他塗装 | ¥578,804 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥212,400 | |
諸経費・改修工事等 | ¥151,241~157,046 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,500,000~2,260,000 |
025. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 164m² | ¥270,435~704,770 |
軒天 ウレタン樹脂塗装 | 38m² | ¥54,810~113,400 |
屋根 遮熱塗料 | 72m² | ¥104,400~216,000 |
その他塗装 | ¥287,037 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥159,300 | |
諸経費・改修工事等 | ¥69,493~74,018 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥950,000~1,550,000 |
024. 鳥栖市I様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 砂状アクリル樹脂塗装 | 176m² | ¥289,575~754,650 |
軒天 防カビ・防虫剤塗装 | 97m² | ¥140,505~290,700 |
その他塗装 | ¥333,704 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥188,800 | |
諸経費・改修工事等 | ¥67,416~72,146 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,020,000~1,640,000 |
023. 鳥栖市I様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装・保護クリア | 136m² | ¥223,905~407,100 |
軒天 防カビ塗装 | 27m² | ¥37,845~78,300 |
屋根 遮熱塗料 | 114m² | ¥188,078~339,900 |
その他塗装 | ¥409,703 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥148,090 | |
諸経費・改修工事等 | ¥152,379~166,907 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,160,000~1,550,000 |
022. 鳥栖市T様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 セラミック系外壁保護クリア塗装 | 210m² | ¥346,170~629,400 |
軒天 防カビ塗装 | 26m² | ¥42,900~78,000 |
屋根 遮熱塗料 | 135m² | ¥223,104~403,200 |
その他塗装 | ¥345,091 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥160,716 | |
諸経費・改修工事等 | ¥62,019~73,593 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,180,000~1,690,000 |
021. 鳥栖市幸津町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗装 | 141m² | ¥233,562~422,100 |
軒天 防カビ塗装 | 47m² | ¥104,746~189,300 |
屋根 マルチシリコン「極」塗料 | 116m² | ¥258,130~466,500 |
その他塗装 | ¥391,732 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥124,195 | |
諸経費・改修工事等 | ¥57,635~66,713 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,170,000~1,660,000 |
020. 鳥栖市酒井西町U様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
軒天 防カビ塗装 | 47m² | ¥76.692~138.600 |
屋根 遮熱シリコン樹脂塗料 | 116m² | ¥206,029~379,830 |
その他塗装 | ¥243,360 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥116,820 | |
諸経費・改修工事等 | ¥37,099~41,390 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥680,000~920,000 |
019. 鳥栖市鎗田町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 160m² | ¥285,326~478,200 |
軒天 防カビ塗装 | 45m² | ¥80,550~134,700 |
その他塗装 | ¥274,486 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥143,778 | |
諸経費・改修工事等 | ¥215,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥999,140~1,246,164 |
018. 鳥栖市松原町Y様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 225m² | ¥402,750~675,000 |
軒天 防カビ塗装 | 154m² | ¥274,228~459,600 |
屋根 遮熱シリコン樹脂塗料 | 253m² | ¥457,930~834,900 |
その他塗装 | ¥139,894 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥172,575 | |
諸経費・改修工事等 | ¥80,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,527,377~2,361,969 |
017. 鳥栖市酒井西町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 127m² | ¥227,151~380,700 |
軒天 防カビ塗装 | 62m² | ¥110,443~185,100 |
屋根 シリコン樹脂塗料 | 186m² | ¥336,298~613,140 |
その他塗装 | ¥328,161 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥116,112 | |
諸経費・改修工事等 | ¥481,489 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,599,654~2,104,702 |
016. 鳥栖市田代外町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 147m² | ¥262,414~439,800 |
軒天 防カビ塗装 | 31m² | ¥55,669~93,300 |
屋根 シリコン樹脂塗料 | 126m² | ¥227,517~414,810 |
その他塗装 | ¥208,600 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥131,334 | |
諸経費・改修工事等 | ¥273,844 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,159,378~1,561,688 |
015. 鳥栖市弥生が丘M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 192m² | ¥364,800~566,400 |
軒天 防カビ塗装 | 6m² | ¥11,400~18,000 |
屋根 シリコン樹脂塗料 | 71m² | ¥134,900~234,300 |
その他塗装 | ¥413,680 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥168,150 | |
諸経費・改修工事等 | ¥85,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,177,930~1,485,530 |
014. 鳥栖市蔵上町N様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 190m² | ¥360,050~559,025 |
軒天 防カビ塗装 | 33m² | ¥61,180~94,990 |
屋根 シリコン樹脂塗料 | 146m² | ¥276,070~476,584 |
その他塗装 | ¥167,808 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥176,410 | |
諸経費・改修工事等 | ¥110,200 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,151,718~1,585,017 |
013. 鳥栖市弥生が丘M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 165m² | ¥313,500~400,950 |
軒天 防カビ塗装 | 42m² | ¥68,640~101,088 |
屋根 フッ素樹脂塗料 | 191m² | ¥362,140~457,440 |
その他塗装 | ¥913,509 | |
足場仮設 脚立足場 | ¥220,365 | |
諸経費・改修工事等 | ¥652,213 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,791,115~2,006,313 |
012. 福岡市東区集合住宅

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 381m² | ¥997,632 |
軒天 防カビ塗装 | 19m² | ¥30,360 |
屋上防水 | 137m² | ¥1,324,920 |
その他塗装 | ¥913,509 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥360,756 | |
諸経費・改修工事等 | ¥200,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥3,827,177 |
011. 基山町O様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 183m² | ¥346,560~437,760 |
軒天 防カビ塗装 | 79m² | ¥148,390~187,440 |
その他塗装 | ¥341,650 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥170,451 | |
諸経費・改修工事等 | ¥38,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,045,051~1,175,301 |
010. 鳥栖市前田町S様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 129m² | ¥244,340~308,640 |
軒天 防カビ塗装 | 82m² | ¥155,420~196,320 |
屋根 遮熱シリコン塗料 | 130m² | ¥246,430~311,280 |
その他塗装 | ¥121,452 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥96,152 | |
諸経費・改修工事等 | ¥40,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥903,794~1,073,844 |
009. 基山町K様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 114m² | ¥215,650~272,400 |
軒天 防カビ塗装 | 27m² | ¥51,300~64,800 |
屋根 遮熱シリコン塗料 | 219m² | ¥414,960~524,160 |
その他塗装 | ¥177,435 | |
足場仮設 安全ネット含む | ¥80,000 | |
諸経費・改修工事等 | ¥30,000 | |
※価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥969,345~1,148,795 |
008. 鳥栖市M様邸

この施工例の詳細を見る
内訳 | 数量 | 参考価格 |
---|---|---|
外壁 シリコン樹脂塗料 | 75m² | ¥142,500~180,000 |
軒天 防カビ塗装 | 19m² | ¥28,500~45,600 |
