109. 佐賀市U様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 170 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥442,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 134 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥244,240 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根他 | 324 m² | 高圧洗浄 | ¥35,643 | ||
| 樋 | 160 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥1,031,092 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 水切 | 103 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 根回り | 44 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| バルコニー床 | 18 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| 雨戸袋 | 10 箇所 | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 化粧柱 | 10 本 | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防虫塗料 | ||||
| 仕上 | 防虫塗料 | ||||
| 飾り格子 | 5 箇所 | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防虫塗料 | ||||
| 仕上 | 防虫塗料 | ||||
| 倉庫 | 77 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 塩害専用塗料 | ||||
| 仕上 | 塩害専用塗料 | ||||
| コーキング | 335 m | 下地処理 | 打増・打替 | ||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥379,440 | |||
| 諸経費 | ¥100,000 | ||||
| ※参考価格です。 | 合計 | ¥2,232,415 (消費税10%込価格) ¥2,455,656 |
|||



お客様アンケートと施工担当者より