134. 鳥栖市M様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 155 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥474,318 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 34 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | |||
| 中塗 | シリコンクリヤ塗料 | ||||
| 仕上 | シリコンクリヤ塗料 | ||||
| 軒天 | 28 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥45,045 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 101 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥243,452 | |
| 中塗 | 遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | 遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 29 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥427,147 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 64 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 帯 | 51 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| シャッター | 13 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | アレスレタン塗料 | ||||
| 仕上 | アレスレタン塗料 | ||||
| 巾木 | 15 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | シリカ樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリカ樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 267 m | 打増・打替 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥234,000 | |||
| 諸経費 | ¥35,000 | ||||
| ※参考価格です。 | 合計 | ¥1,458,962 (消費税10%込価格) ¥1,604,858 |
|||



お客様アンケートと施工担当者より