133. 鳥栖市K様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 141 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥287,436 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 37 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥58,240 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 169 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥363,312 | |
| 中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 付け柱 | 41 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥474,203 | |
| 中塗 | キシラデコール塗料 | ||||
| 仕上 | キシラデコール塗料 | ||||
| 破風板 | 73 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 雨樋 | 97 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| バルコニー床 | 11 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水塗料 | ||||
| 仕上 | 防水塗料 | ||||
| 雨戸 | 27 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 基礎巾木 | 24 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリカ樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリカ樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 160 m | 打替 | |||
| その他 | 塀 塗装工事 | ¥55,000 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥229,750 | |||
| 諸経費 | ¥30,000 | ||||
| ※参考価格です。 | 合計 | ¥1,558,699 (消費税10%込価格) ¥1,714,569 |
|||



お客様アンケートと施工担当者より