2025年
当社の2025年の施工実績を参考価格を含めてご案内しています。
施工例一覧
133. 鳥栖市K様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 141m² | ¥287,436 |
| 軒天 | 37m² | ¥58,240 |
| 屋根 | 169m² | ¥363,312 |
| 付け柱・破風板・雨樋・バルコニー床・雨戸・基礎巾木・コーキング | ¥534,961 | |
| 改修工事等 | ¥55,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥229,750 | |
| 諸経費 | ¥30,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,558,699 (税込10%) ¥1,714,569 |
132. 鳥栖市H様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 183m² | ¥360,954 |
| 軒天 | 27m² | ¥38,252 |
| 屋根 | 99m² | ¥232,971 |
| 破風板・樋・水切・雨戸・巾木・ベランダ床・コーキング | ¥474,203 | |
| 改修工事等 | ¥284,550 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥222,180 | |
| 諸経費 | ¥85,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,698,110 (税込10%) ¥1,867,921 |
131. 鳥栖市K様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 243m² | ¥615,442 |
| 軒天 | 69m² | ¥112,860 |
| 屋上 | 44m² | ¥103,368 |
| 樋・鉄骨ブレス・シャッター・窓格子・手摺・巾木・コーキング | ¥866,260 | |
| 改修工事等 | ¥450,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥213,880 | |
| 諸経費 | ¥220,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥2,581,810 (税込10%) ¥2,839,991 |
129. 基山町K様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 163m² | ¥322,344 |
| 軒天 | 32m² | ¥46,720 |
| 屋根 | 211m² | ¥356,590 |
| 破風板・樋・笠木・水切・幕板・庇鉄板・雨戸・巾木・ベランダ床・コーキング | ¥444,954 | |
| 改修工事等 | ¥98,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥269,100 | |
| 諸経費 | ¥55,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,592,708 (税込10%) ¥1,751,978 |
128. 鳥栖市T様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 196m² | ¥388,080 |
| 軒天 | 60m² | ¥87,016 |
| 屋根 | 182m² | ¥307,580 |
| 破風板・樋・笠木・水切・幕板・庇鉄板・雨戸・巾木・ベランダ床・コーキング | ¥438,403 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥262,200 | |
| 諸経費 | ¥55,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,538,279 (税込10%) ¥1,692,107 |
127. 鳥栖市Y様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 198m² | ¥466,214 |
| 軒天 | 5m² | ¥7,728 |
| 屋根 | 82m² | ¥198,695 |
| 破風板・樋・笠木・水切・庇鉄板・シャッター・巾木・バルコニー床・コーキング | ¥426,857 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥166,400 | |
| 諸経費 | ¥65,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,330,894 (税込10%) ¥1,463,983 |
126. 鳥栖市T・U様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 186m² | ¥460,288 |
| 軒天 | 26m² | ¥42,405 |
| 屋根 | 150m² | ¥357,783 |
| 樋・幕板・パラペット・雨戸・巾木・ボード・床板・コーキング | ¥519,253 | |
| 改修工事等 | ¥80,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥180,960 | |
| 諸経費 | ¥85,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,725,689 (税込10%) ¥1,898,257 |
125. 鳥栖市T様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 129m² | ¥263,886 |
| 軒天 | 30m² | ¥42,600 |
| 雨樋・破風板・庇・基礎巾木・雨戸等 | ¥446,549 | |
| 改修工事等 | ¥71,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥270,480 | |
| 諸経費 | ¥50,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,164,515 (税込10%) ¥1,280,966 |
124. みやき町N様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 屋根 | 167m² | ¥695,556 |
| 改修工事等 | ¥55,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥86,614 | |
| 諸経費 | ¥32,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥869,170 (税込10%) ¥956,087 |
123. 鳥栖市K様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 162m² | ¥334,132 |
| 軒天 | 32m² | ¥49,138 |
| 屋根 | 152m² | ¥345,876 |
| 樋・破風板・見切り・鉄板・シャッター・バルコニー床・基礎巾木・コーキング | ¥537,253 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥235,980 | |
| 諸経費 | ¥50,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,552,379 (税込10%) ¥1,707,617 |
122. 鳥栖市O様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 198m² | ¥406,850 |
| 軒天 | 27m² | ¥38,340 |
| 屋根 | 113m² | ¥257,640 |
| 樋・破風板・鉄板・シャッター・ベランダ床・基礎巾木・コーキング | ¥478,459 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥238,050 | |
| 諸経費 | ¥60,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,479,339 (税込10%) ¥1,627,273 |
121. 鳥栖市N様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 164m² | ¥480,520 |
| 軒天 | 33m² | ¥73,872 |
| 屋根 | 66m² | ¥275,880 |
| 鉄板・破風板・雨樋・シャッター・バルコニー床・基礎巾木・コーキング | ¥599,055 | |
| 改修工事等 | ¥440,630 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥340,410 | |
| 諸経費 | ¥200,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥2,265,367 (税込10%) ¥2,265,367 |
120. 鳥栖市M様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 143m² | ¥576,290 |
| 屋根 | 118m² | ¥454,300 |
| 帯板・水切・手摺・樋・雨戸・巾木・ベランダ床・玄関天井・コーキング | ¥568,552 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥170,940 | |
| 諸経費 | ¥85,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,855,082 (税込10%) ¥2,040,590 |
119. 鳥栖市N様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 123m² | ¥344,480 |
| 軒天 | 28m² | ¥63,882 |
| 雨樋・雨切り・雨戸・基礎巾木・コーキング・垂木等 | ¥626,090 | |
| 改修工事等 | ¥90,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥175,500 | |
| 諸経費 | ¥90,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,557,452 (税込10%) ¥1,713,197 |
118. 鳥栖市住宅
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁 | 144m² | ¥329,590 |
| 軒天 | 30m² | ¥45,296 |
| 屋根 | 146m² | ¥345,309 |
| 破風板・見切り・雨樋・玄関天井・庇鉄板・雨戸・巾木 | ¥422,831 | |
| 改修工事等 | ¥125,000 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥262,950 | |
| 諸経費 | ¥35,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥1,565,976 (税込10%) ¥1,722,574 |
117. 鳥栖市T様邸
この施工例の詳細を見る
| 内訳 | 数量 | 参考価格 |
|---|---|---|
| 外壁・軒天 | 148m² | ¥330,000 |
| 屋根 | 260m² | ¥917,800 |
| 巾木・雨樋・雨戸・コーキング | ¥492,960 | |
| 改修工事等 | ¥86,710 | |
| 足場仮設 安全ネット含む | ¥281,450 | |
| 諸経費 | ¥95,000 | |
| ※価格は参考です。 | 合計 | ¥2,203,920 (税込10%) ¥2,424,312 |


