104. 鳥栖市I様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
- 
									  施工前 
- 
									  施工後 
- 
									  施工前 
- 
									  施工後 
- 
									  施工前 
- 
									  施工後 
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 132 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・微弾性下地 | ¥622,468 | |
| 中塗 | フッ素樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | フッ素樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 29 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥46,781 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 破風板 | 58 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥473,993 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 基礎巾木 | 15 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| ベランダ床 | 9 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| 樋 | 81 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| シャッター雨戸 | 5 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 帯板 | 13 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 250 m | 打替・打増 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥184,800 | |||
| 諸経費 | ¥85,000 | ||||
| ※参考価格です。 | 合計 | ¥1,413,042 (消費税10%込価格) ¥1,554,346 | |||




お客様アンケートと施工担当者より