094. 鳥栖市M様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 153 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥327,420 | |
| 中塗 | 保護クリア | ||||
| 仕上 | 保護クリア | ||||
| 98 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥239,358 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 48 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥79,200 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 破風板 | 88 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥672,740 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 88 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 水切り | 81 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 基礎巾木 | 22 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリカ塗料 | ||||
| 仕上 | シリカ塗料 | ||||
| 雨戸 | 35 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 純ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | 純ウレタン樹脂塗料 | ||||
| バルコニー床 | 8 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| コーキング | 264 m | 打替・打増 | |||
| その他 | 樋 修繕工事 | ¥89,200 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥201,603 | |||
| 諸経費 | ¥90,000 | ||||
| ※参考価格です。 | 合計 | ¥1,699,521 (消費税10%込価格) ¥1,869,473 |
|||



お客様アンケートと施工担当者より