063. 熊本県菊陽町S様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
- 
									
										施工前  - 
									
										施工後  
- 
									
										施工前  - 
									
										施工後  
- 
									
										施工前  - 
									
										施工後  
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 297m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥712,800~891,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 27m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥40,500~54,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 177m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥389,400~442,500 | |
| 中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 69m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥539,030 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 86m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 雨戸 | 57m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| ベランダ床 | 19m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水塗料 | ||||
| 仕上 | 防水塗料 | ||||
| 巾木 | 21m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 幕板 | 68m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 庇・窓廻り | 13m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止め | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 玄関ドア | 4m² | ||||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥247,800 | |||
| その他 | 1式 | 諸経費 | ¥125,670~130,470 | ||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥2,060,000~2,300,000 | |||



お客様アンケートと施工担当者より