047. 鳥栖市KM様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
外壁 | 127m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥209,550~546,100 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
軒天 | 48m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥63,840~144,000 | |
中塗 | 防カビ塗料 | ||||
仕上 | 防カビ塗料 | ||||
屋根 | 145m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥192,850~435,000 | |
中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
破風板 | 73m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥446,814 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
樋 | 104m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
巾木 | 17m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
雨戸 | 22m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
木部見切 | 73m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
水切鉄板 | 32m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
帯板 | 9m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
庇 | 2m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
コーキング | 131m | 打増 | |||
仮設足場 | 安全ネット含む | ¥201,190 | |||
その他 | 1式 | 諸経費 | ¥56,896~65,756 | ||
※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,180,000~1,830,000 |
お客様アンケートと施工担当者より