043. 鳥栖市T様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 153m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥367,200~459,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー |
||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー |
||||
| 軒天 | 24m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥36,000~48,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 105m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥231,000~262,500 | |
| 中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 38m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥355,361 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 56m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 雨戸 | 13m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 巾木 | 14m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| バルコニー床 | 8m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| 手摺 | 39m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止め | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 145m | 打替・打増 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥153,400 | |||
| その他 | 1式 | 諸経費 | ¥71,739~77,039 | ||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,220,000~1,350,000 | |||



お客様アンケートと施工担当者より