041. 福岡県小郡市K様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
- 
									  施工前 
- 
									  施工後 
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 139m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥333,600~417,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 42m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥63,000~84,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 破風板 | 53m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥460,148 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 42m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 雨戸 | 50m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 巾木 | 17m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| ベランダ床 | 7m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水塗料 | ||||
| 仕上 | 防水塗料 | ||||
| ベランダ笠木 | 7m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 水切り | 18m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止め塗料 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 飾り窓 | 1m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 塀 | 8m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥192,640 | |||
| その他 | 1式 | 諸経費 | ¥136,212~140,612 | ||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,190,000~1,290,000 | |||




お客様アンケートと施工担当者より