032. 鳥栖市O様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 173m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥415,200~519,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 軒天 | 47m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥70,500~94,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 159m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥349,800~397,500 | |
| 中塗 | 遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | 遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 81m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥324,943 | |
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 雨戸 | 32m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 86m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 巾木 | 24m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 水切 | 45m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 塀 | 16m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 81m | 打増・打替 | |||
| 板金 | 1式 | 屋根補修工事 | ¥35,000 | ||
| 仮設足場 | 安全ネット含む カーポート撤去復旧含む |
¥192,660 | |||
| その他 | 1式 | 諸経費 | ¥66,897~71,897 | ||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,460,000~1,630,000 | |||


