030. 鳥栖市M様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 146m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥350,400~438,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー塗料 |
||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー塗料 |
||||
| 軒天 | 18m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥27,000~36,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ樹脂塗料 | ||||
| 屋根 | 118m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥259,600~295,000 | |
| 中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 42m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥419,137 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 雨戸 | 15m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 32m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| ベランダ床 | 8m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | 防水塗料 | ||||
| 仕上 | 防水塗料 | ||||
| 笠木・庇・鉄板 | 10m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 巾木 | 12m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 物置 | 23m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| コーキング | 340m | 打増 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥240,100 | |||
| その他 | 1式 | バルコニー内壁ボード張り | ¥22,800 | ||
| 諸経費 | ¥58,963~60,963 | ||||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,380,000~1,510,000 | |||


