023. 鳥栖市I様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
-
施工前 -
施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 64 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥328,800~411,000 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 73 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | |||
| 中塗 | 保護クリヤ | ||||
| 仕上 | 保護クリヤ | ||||
| 軒天 | 27m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥40,500~54,000 | |
| 中塗 | 防カビ塗料 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗料 | ||||
| 屋根 | 114m² | 下地処理 | ケレン・下地調整・高圧洗浄・プライマー | ¥250,800~285,000 | |
| 中塗 | 遮熱塗料 | ||||
| 仕上 | 遮熱塗料 | ||||
| 破風板 | 45m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥409,703 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 70m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 水切り板金 | 35m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| シャッター | 37m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| バルコニー | 8m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| コーキング | 222m | 打増・打替 | |||
| 仮設足場 | 安全ネット含む | ¥148,090 | |||
| 付帯工事 | 樋新規取付 | ¥90,000 | |||
| その他 | 諸経費 | ¥62,207~72,107 | |||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,340,000~1,460,000 | |||


