012. 福岡市東区集合住宅
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
-
施工前 -
施工後
施工写真
-
屋上防水施工後 -
屋上防水施工後 -
屋上防水施工後 -
屋上防水施工後 -
屋上防水施工後 -
屋上防水施工後
工程・仕様・参考価格
| 施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁 | 368 m² | 下地処理 | ケレン・下塗 | ¥971,520 | |
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 外壁 | 13 m² | 下地処理 | ケレン・下塗 | ¥26,112 | |
| 中塗 | セラミック系塗装 | ||||
| 仕上 | セラミック系塗装 | ||||
| 軒天 | 19m² | 下地処理 | ケレン・防カビ | ¥30,360 | |
| 中塗 | 防カビ塗装 | ||||
| 仕上 | 防カビ塗装 | ||||
| 屋上防水 | 137m² | 既存防水 全面撤去 |
ケレン・掃除込 | ¥1,324,920 | |
| 新規防水 | 平場 X-1工法 | ||||
| 新規防水 | 立上り X-2工法 | 補強クロス入 | |||
| 新規脱気筒 | ステンレス製 | ||||
| 新規ドレン | ヨコ引き | ||||
| 廃材処理 | |||||
| ベランダ 鼻先 |
13m | 下地処理 | ケレン・下塗 | ¥913,509 | |
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 樋 | 26m | 下地処理 | ケレン・下塗 | ||
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 見切り | 48m² | 下地処理 | ケレン・下塗 | ||
| 中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
| ベランダ床 | 13m² | 下地処理 | ケレン・下塗 | ||
| 中塗 | 防水材塗料 | ||||
| 仕上 | 防水材塗料 | ||||
| 根回り | 46m² | 下地処理 | ケレン・下塗 | ||
| 中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
| 開口部・ 目地 |
974m | コーキング (打増・打替工事) |
|||
| 仮設足場 | 547m² | 設置・撤去 | 安全ネット含む | ¥360,756 | |
| その他 | 諸経費 | ¥200,000 | |||
| ※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥3,827,177 | |||


